Сварочная горелка MIG TECH MS-36 3м Сварог
По всем вопросам: (351) 220-70-19
Для заявок: ZAKAZ@KO174.ru
Бесплатная доставка до терминала транспортной компании в г. Челябинск.
Тип сварки/резки: | MIG/MAG |
Тип охлаждения: | Воздух |
ПН: | 60% |
Защитный газ: | CO2/MIX |
Номинальный сварочный ток CO2: | 320 А |
Номинальный сварочный ток MIX: | 300 А |
Диаметр сварочной проволоки: | 0.8/1.0/1.2/1.6 мм |
Длина кабеля горелки: | 3.0 м |
Вес: | 3.0 кг |
Сварочная горелка TECH MS 36 3 м (ICT2998)
Сварочная горелка TECH MS 25 с воздушным охлаждением предназначена для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG). Горелка MIG TECH MS 25 имеет быстросъемное сопло, которое можно снять в пару движений.
Горелки MIG обладают высокой прочностью и надежностью, их можно применять в режиме высокой интенсивности, без опасений внезапного выхода из строя. Горелки удобны в эксплуатации, отличаются широким пределом допустимых режимов использования, совместимы с оборудованием других производителей.
Расходные и запасные части:
![]() | ||
Газовое сопло | Ø A, мм | Артикул |
сильно коническое | 12 | ICS0071 |
коническое | 16 | ICS0072 |
цилиндрическое | 19 | ICS0073 |
![]() | ||
Наконечники M6х28 | Ø, мм | Артикул |
E-Cu | 0,8 | ICU0004-08 |
E-Cu | 1,0 | ICU0004-10 |
E-Cu | 1,2 | ICU0004-12 |
E-Cu Al | 0,8 | ICU0004-58 |
E-Cu Al | 1,0 | ICU0004-60 |
E-Cu Al | 1,2 | ICU0004-62 |
CuCrZr | 0,8 | ICU0004-78 |
CuCrZr | 1,0 | ICU0004-80 |
CuCrZr | 1,2 | ICU0004-82 |
![]() | ||
Наконечники M8х30 | Ø, мм | Артикул |
E-Cu | 0,8 | ICU0005-08 |
E-Cu | 1,0 | ICU0005-10 |
E-Cu | 1,2 | ICU0005-12 |
E-Cu | 1,6 | ICU0005-16 |
E-Cu Al | 0,8 | ICU0004-58 |
E-Cu Al | 1,0 | ICU0005-60 |
E-Cu Al | 1,2 | ICU0005-62 |
E-Cu Al | 1,6 | ICU0005-66 |
CuCrZr | 1,0 | ICU0005-80 |
CuCrZr | 1,2 | ICU0005-82 |
CuCrZr | 1,6 | ICU0005-86 |
![]() | |
Держатель наконечника | Артикул |
M6х28 | ICU0018 |
M6х32 | ICU0686 |
M8х28 | ICU0019 |
M8х32 | ICU0687 |
![]() | |
Газовый диффузор | Артикул |
пластиковый | ICF0062 |
керамический | ICF0562 |
![]() | ||||
Подающий канал | Ø, мм | для 3 м | для 4 м | для 5 м |
Стандартный | 0,6-0,9 | IIC0500 | IIC0506 | IIC0507 |
1,0-1,2 | IIC0560 | IIC0566 | IIC0567 | |
Тефлоновый | 0,6-0,9 | IIC0100 | IIC0106 | IIC0107 |
1,0-1,2 | IIC0160 | IIC0166 | IIC0167 |
Производитель | Сварог |
Длина горелки MIG | 3 метра |